魔法
特技はこちら >>
| 攻撃魔法 |
| 名称 | MP | 威力 | 範囲 | 効果 |
| アギ | 6 | 15 | 2 | 敵一体に炎ダメージ |
| アギラオ | 12 | 30 | 2 | 敵一体に炎ダメージ |
| マハラギ | 14 | 28 | 2 | 敵複数に炎ダメージ |
| マハラギオン | 28 | 56 | 2 | 敵複数に炎ダメージ |
| ブフ | 8 | 18 | 2 | 敵一体に氷ダメージ |
| ブフーラ | 16 | 36 | 2 | 敵一体に氷ダメージ |
| マハーブフ | 16 | 32 | 2 | 敵複数に氷ダメージ |
| マハブフーラ | 32 | 64 | 2 | 敵複数に氷ダメージ |
| ジオ | 10 | 21 | 2 | 敵一体に雷ダメージ |
| ジオンガ | 20 | 45 | 2 | 敵一体に雷ダメージ |
| マハジオ | 18 | 35 | 2 | 敵複数に雷ダメージ |
| マハジオンガ | 36 | 70 | 2 | 敵複数に雷ダメージ |
| ザン | 16 | 32 | 2 | 敵一体に衝撃ダメージ |
| ザンマ | 32 | 64 | 2 | 敵一体に衝撃ダメージ |
| マハザン | 20 | 48 | 2 | 敵複数に衝撃ダメージ |
| マハザンマ | 40 | 96 | 2 | 敵複数に衝撃ダメージ |
| リムドーラ | 99 | 150 | 2〜3 | 敵複数に衝撃ダメージ |
| 回復魔法 |
| 名称 | MP | 範囲 | 効果 |
| ディア | 10 | 1 | 味方一体のHPを1/4回復 |
| ディアラマ | 20 | 1 | 味方一体のHPを1/2回復 |
| ディアラハン | 40 | 1 | 味方一体のHPを全回復 |
| メディア | 40 | 1 | 味方複数のHPを1/4回復 |
| メディアラハン | 60 | 1 | 味方複数のHPを1/2回復 |
| ポズムディ | 15 | 1 | 味方一体の毒(POISON)回復 |
| パララディ | 15 | 1 | 味方一体の麻痺(PALSY)回復 |
| パトラ | 15 | 1 | 味方一体の封魔(CLOSE)回復 |
| 特殊魔法 |
| 名称 | MP | 効果 |
| トラエスト | 0 | 戦闘MAPから脱出(マッカを半分失う) |
| サバトマ | 一体あたり2 | 仲魔を召還できる |